Прайс
Услуги МРТ
| Наименование услуг | Цена с учетом скидки | Цена | Запись |
| МРТ Артерий головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, обзорно - вещество головного мозга) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Вен головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно - видимые отделы головного мозга) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Артерий шеи (общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Головного мозга (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы DWI и Gemo) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Головного мозга с контрастированием топометрическая (исследование структур головного мозга высокого разрешения) | 13500 | 17500 | Онлайн запись |
| Нейроваскулярный конфликт (исключение контактов черепных нервов VIII, VII, V с сосудами) | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Эпифиза (четверохолмная пластинка, эпифиз/шишковидная железа/ прилежащая структура головного мозга) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Гипофиза (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренние сонные артерия /область сифона/, клиновидная пазуха, прилежащие структуры головного мозга) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазные вены, слезные железы,околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 4700 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Головного мозга (эписиндром - прицельное исследование гиппокампов/височные доли) | 8000 | 12000 | Онлайн запись |
| МРТ Головного мозга - нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/, прицельное исследование гипокампа | 4700 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Головного мозга - нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/ (дифференциация истинной болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма) | 4700 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Краниовертебрального перехода | 4700 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Околоносовых пазух (лобные пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, пазухи основной /клиновидной/ кости, полость носа) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Атланто-дентального сочленения | 4700 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Шейного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Шейного отдела позвоночника с миелографией | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Грудного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Грудного отдела позвоночника с миелографией | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5000 | 6500 | Онлайн запись |
| МРТ Крестцово-подвздошных суставов (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Позвоночника (любого отдела) расширенное | 7000 | 10000 | Онлайн запись |
| МРТ Позвоночника (любого отдела) с контрастированием топометрическая (исследование структур позвоночника высокого разрешения) | 13500 | 17500 | Онлайн запись |
| МРТ Мягких тканей любой области с одной стороны(кроме шеи) | 8500 | 12500 | Онлайн запись |
| МРТ Голеностопного сустава с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные/, ахиллово сухожилие, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 5800 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Кисти с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры - локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 5800 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Коленного сустава с одной стороны (конфигурация и расположение костных структур, структура костных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Локтевого сустава (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки, мягкие ткани) | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Лучезапястного сустава (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры - локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 5800 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Плечевого сустава (головка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная, подостная, подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани, видимые отделы легкого) | 5500 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Стопы с одной стороны (пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия: сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы; подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 5800 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Тазобедренных суставов /с обеих сторон/(головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности,структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы, обзорно - органы малого таза) | 5800 | 7500 | Онлайн запись |
| МРТ Височно-челюстных суставов с обеих сторон | 7500 | 11500 | Онлайн запись |
| Введение внутривенного контрастного усиления | 5500 | 5500 | Онлайн запись |
| Архивирование данных МРТ-исследования на CD-диск | 700 | 700 | Онлайн запись |
| Архивирование данных МРТ-исследования на USB-флеш накопитель | 900 | 900 | Онлайн запись |
| Рентгеновская пленка со снимками (1 шт) | 900 | 900 | Онлайн запись |
Услуги УЗИ
| Наименование услуг | Цена с учетом скидки | Цена | Запись |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 | 3575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, печени и желчного пузыря с определением сократительной функции (проба с завтраком) | 2800 | 4000 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование желчевыводящих путей (печень, желчный пузырь) | 1500 | 2145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением сократительной функции (проба с завтраком) | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1200 | 1715 | Онлайн запись |
| Эластометрия печени + фото | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование печени | 1200 | 1716 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование желудка (СТРОГО НАТОЩАК) | 1600 | 2288 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование кищечника (СТРОГО НАТОЩАК) | 2200 | 3146 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с сократительной функцией | 1500 | 2145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 | 2000 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | 2575 | Онлайн запись |
| Трансректальная ультрасонография предстательной железы и семенных пузырьков с допплерографией (ТРУЗИ) | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование почек (лежа, стоя) + надпочечники | 1800 | 2575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки, вен лозовидного сплетения и тестикулярной гемодинамики | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 | 1716 | Онлайн запись |
| Эластография предстательной железы | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2200 | 3146 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое трансабдоминальное исследование матки и придатков + ТВУЗИ | 3000 | 4290 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка и придатки) (virgo) | 2500 | 3575 | Онлайн запись |
| Фолликулометрия (первичное обследование), 2 датчика | 2500 | 3575 | Онлайн запись |
| Фолликулометрия (динамика) | 1500 | 2145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование беременной в 1-м триместре беременности, эхограмма | 3200 | 4575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование беременной во 2-м и 3-м триместре беременности | 3500 | 5000 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование беременной во 2-м и 3-м триместре беременности с доплерографией | 4500 | 6430 | Онлайн запись |
| Допплерография сосудов миометрия (ТВУЗИ) | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Эластография матки | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование определение пола плода (срок с 20 недели) | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Допплерография маточных артерий (вне беременности) | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (ЦЕРВИКОМЕТРИЯ) | 1200 | 1716 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез с доплерографией | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Эластография щитовидной железы | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Эластография молочных желез | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов с доплерографией | 1800 | 2575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 | 1860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1200 | 1715 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов одной области | 1200 | 1715 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1200 | 1715 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование пахового канала | 1200 | 1715 | Онлайн запись |
| Эластография мягких тканей (при наличии образований) | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Эластография поджелудочной железы | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфаузлов (СТРОГО НАТОЩАК) | 1200 | 1716 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование тазобедреного сустава | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы | 1700 | 2430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиз) | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 1200 | 1715 | Онлайн запись |
| Эхокардиография | 2500 | 3575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография брюшной аорты с висцеральными ветвями | 2500 | 3575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография терминального отдела аорты и подвздошных артерий | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены с висцеральными ветвями | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография терминального отдела нижней полой вены и подвздошных вен | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография сосудов печени (воротная вена, печеночные вены) | 1800 | 2575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое триплексное сканирование почечных артерий | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое триплексное сканирование почечных вен и их ветвей | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов магистральных (артерий шеи) БЦА | 2500 | 3575 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография интракраниальных отделов магистральных (артерий головы с поворотными пробами) | 3000 | 4290 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов магистральных вен шеи | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография интракраниальных отделов магистральных вен головы | 2200 | 3145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография сосудов печени | 1500 | 2145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковая допплерография брюшной аорты | 2000 | 2860 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое определение жидкости в малом тазу | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей (жидкость) | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (асцит) | 1000 | 1430 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование глазных орбит | 1500 | 2145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование 1 периферического нерва верхних конечностей (плечевое сплетение, мышечно-костный, срединный, локтевой, лучевой | 1500 | 2145 | Онлайн запись |
| Ультразвуковое исследование 1 периферического нерва нижних конечностей (седалищный, большеберцовый, малоберцовый) | 1500 | 2145 | Онлайн запись |
| Архивирование данных УЗИ на USB-флеш накопитель | 900 | 900 | Онлайн запись |
| Снимок УЗИ - 1шт | 200 | 200 | Онлайн запись |
Услуги ЭКГ
| Наименование услуг | Цена с учетом скидки | Цена | Запись |
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 900 | 900 | Онлайн запись |
IV терапия
Необходима консультация IV-терапевта
Необходима консультация IV-терапевта
| Наименование услуг | Цена с учетом скидки | Цена | Запись |
| Консультация IV-терапева (Абрамова И.И.) | 3000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Укрепление иммунитета и профилактика ОРВИ" (Без учета стоимости препарата)*необходима консультация IV-терапевта | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Восстановление при умственном и физическом перенапряжении" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Восстановление при умственном и физическом перенапряжении" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Ликвидация последствий стресса и депрессивных состояний" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Коррекция нарушений сна и последствий частой смены часовых поясов" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Реабилитация при сосудистых и травматических поражениях головного мозга" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Реабилитация после перенесенных инфарктов, инсультов, ХСН" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Лечение диабетической и алкогольной полиневропатии" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Лечение диабетической и алкогольной полиневропатии" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Поддержка и восстановление при интенсивных спортивных нагрузках" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Поддержка и восстановление при токсических гепатитах" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Лечение псориаза и аллергических заболеваний" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Терапия мигреней различного генеза" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Поддержка мужского и женского репродуктивного здоровья" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Прегравидарная подготовка и подготовка к ЭКО" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Ускорение регенерации тканей" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись | |
| Капельница "Улучшение состояния кожи, волос и ногтей" (Без учета стоимости препарата) | 4000 | Онлайн запись |
