Прайс
Цены указаны с учетом скидки
Услуги МРТ
Наименование услуг | Цена с учетом скидки | Цена | Запись |
МРТ Артерий головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, обзорно - вещество головного мозга) | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Вен головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно - видимые отделы головного мозга) | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Артерий шеи (общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Головного мозга (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы DWI и Gemo) | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Головного мозга с контрастированием топометрическая (исследование структур головного мозга высокого разрешения) | 11000 | 12500 | Онлайн запись |
Нейроваскулярный конфликт (исключение контактов черепных нервов VIII, VII, V с сосудами) | 4500 | 5300 | Онлайн запись |
МРТ Эпифиза (четверохолмная пластинка, эпифиз/шишковидная железа/ прилежащая структура головного мозга) | 4000 | 4500 | Онлайн запись |
МРТ Гипофиза (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренние сонные артерия /область сифона/, клиновидная пазуха, прилежащие структуры головного мозга) | 4000 | 4500 | Онлайн запись |
МРТ Глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазные вены, слезные железы,околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости/, прилежащие отделы головного мозга) | 4000 | 4200 | Онлайн запись |
МРТ Головного мозга (эписиндром - прицельное исследование гиппокампов/височные доли) | 7000 | 8700 | Онлайн запись |
МРТ Головного мозга - нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/, прицельное исследование гипокампа | 4000 | 4200 | Онлайн запись |
МРТ Головного мозга - нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/ (дифференциация истинной болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма) | 4000 | 4200 | Онлайн запись |
МРТ Краниовертебрального перехода | 3600 | 4200 | Онлайн запись |
МРТ Околоносовых пазух (лобные пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, пазухи основной /клиновидной/ кости, полость носа, глотка и прилежащие отделы головного мозга) | 4000 | 4500 | Онлайн запись |
МРТ Атланто-дентального сочленения | 3800 | 4400 | Онлайн запись |
МРТ Шейного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Шейного отдела позвоночника с миелографией | 4500 | 5000 | Онлайн запись |
МРТ Грудного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Грудного отдела позвоночника с миелографией | 4500 | 5000 | Онлайн запись |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 4500 | 5000 | Онлайн запись |
МРТ Крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4000 | 4700 | Онлайн запись |
МРТ Крестцово-подвздошных суставов (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 4500 | 5200 | Онлайн запись |
МРТ Позвоночника (любого отдела) расширенное | 5500 | 7000 | Онлайн запись |
МРТ Позвоночника (любого отдела) с контрастированием топометрическая (исследование структур позвоночника высокого разрешения) | 11000 | 12500 | Онлайн запись |
МРТ Забрюшинного пространства (почки, мочеточники, надпочечники,видимые отделы кишечника, лимфоузлы) | 8500 | 10000 | Онлайн запись |
МРТ Органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 8500 | 10000 | Онлайн запись |
МРТ Органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 14000 | 15000 | Онлайн запись |
МРТ Печени (положение, размеры, структура, внутри- и внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь, ворота печени, лимфоузлы) | 4000 | 4800 | Онлайн запись |
МРТ Поджелудочной железы (положение, размеры, структура, Вирсунгов проток, парапанкреатическая клетчатка) | 4000 | 4400 | Онлайн запись |
МРТ Почек и надпочечников ( положение, размеры, структура почек, почечных лоханок, мочеточников, форма, размеры, границы, структура надпочечников, размеры ножек, отсутствие препятствий пассажу мочи, пери- и параренальные пространства, магистральные сосуды /аорта, нижняя полая вена, почечные сосуды/, лимфоузлы) | 6000 | 7500 | Онлайн запись |
МРТ Селезенки (положение, размеры, структура) | 4000 | 4800 | Онлайн запись |
МРТ Женского таза (вход в малый таз, позвдошно-поясничные мышцы, кишечные петли / слепой и прямой кишки /, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 6000 | 6800 | Онлайн запись |
МРТ Мужского таза (область входа в малый таз, кишечные петли /слепой и прямой кишки/, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 6000 | 6800 | Онлайн запись |
МРТ Органов малого таза с прицельным сканированием аноректальной области (наружный и внутренний сфинктеры прямой кишки, подвздошно-копчиковая мышца, ишиоректальная область, внутренние запирательные мышцы, а так же мышцы, поднимающие задний проход, луковично-губчатые мышцы, седалищно-прямокишечная ямка, седалищный бугор, область бартолиновых желез, лобково-копчиковая мышца, область наружного отверстия мочеиспускательного канала. Так же в зону сканирования входит копчиковая область (для исключения эпительных копчиковых кист и ходов). | 6500 | 8200 | Онлайн запись |
МРТ Мягких тканей любой области с одной стороны(кроме шеи) | 7500 | 9400 | Онлайн запись |
МРТ Голеностопного сустава с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные/, ахиллово сухожилие, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 4800 | 5400 | Онлайн запись |
МРТ Кисти с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры - локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 4800 | 5400 | Онлайн запись |
МРТ Коленного сустава с одной стороны (конфигурация и расположение костных структур, структура костных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 4600 | 5300 | Онлайн запись |
МРТ Локтевого сустава (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки, мягкие ткани) | 4600 | 5300 | Онлайн запись |
МРТ Лучезапястного сустава (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры - локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 4600 | 5400 | Онлайн запись |
МРТ Плечевого сустава (головка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная, подостная, подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани, видимые отделы легкого) | 4600 | 5300 | Онлайн запись |
МРТ Стопы с одной стороны (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия: сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы; подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 4800 | 5400 | Онлайн запись |
МРТ Тазобедренных суставов /с обеих сторон/(головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности,структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы, обзорно - органы малого таза) | 4800 | 5400 | Онлайн запись |
МРТ Височно-челюстных суставов с обеих сторон | 6500 | 8200 | Онлайн запись |
Введение внутривенного контрастного усиления | 5000 | 5000 | Онлайн запись |
Архивирование данных МРТ-исследования на CD-диск | 700 | 700 | Онлайн запись |
Архивирование данных МРТ-исследования на USB-флеш накопитель | 900 | 900 | Онлайн запись |
Рентгеновская пленка со снимками (1 шт) | 900 | 900 | Онлайн запись |
Услуги УЗИ
Наименование услуг | Цена с учетом скидки | Цена | Запись |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1680 | 2100 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, печени и желчного пузыря с определением сократительной функции (проба с завтраком) | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование желчевыводящих путей (печень, желчный пузырь) | 1200 | 1440 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением сократительной функции (проба с завтраком) | 1840 | 2300 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование селезенки | 720 | 900 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 | 1000 | Онлайн запись |
Эластометрия печени + фото | 1800 | 2200 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | 1200 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 | 1500 | Онлайн запись |
Трансректальная ультрасонография предстательной железы и семенных пузырьков с допплерографией (ТРУЗИ) | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование почек (лежа, стоя) + надпочечники | 1500 | 1875 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование органов мошонки, вен лозовидного сплетения и тестикулярной гемодинамики | 1520 | 1900 | Онлайн запись |
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование матки и придатков + ТВУЗИ | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование матки и придатков (virgo) | 1500 | 1875 | Онлайн запись |
Вагинальная УЗ-фолликулометрия | 1360 | 1700 | Онлайн запись |
Фолликулометрия (динамика) | 800 | 1000 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование беременной в 1-м триместре беременности, эхограмма | 2500 | 3125 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование беременной во 2-м и 3-м триместре беременности, эхограмма | 2500 | 3000 | Онлайн запись |
Допплерография сосудов миометрия (ТВУЗИ) | 1520 | 1900 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез с доплерографией | 1500 | 1875 | Онлайн запись |
Эластометрия щитовидной железы | 1520 | 1900 | Онлайн запись |
Эластометрия молочных желез | 1520 | 1900 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов с доплерографией | 1500 | 1875 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 960 | 1200 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов одной области | 1000 | 1250 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1000 | 1250 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование пахового канала | 720 | 900 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование одного крупного сустава (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | 1500 | 1875 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование мелких суставов (кисть, стопа) | 1500 | 1875 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиз) | 700 | 875 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 1000 | 1250 | Онлайн запись |
Эхокардиография | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография брюшной аорты с висцеральными ветвями | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография терминального отдела аорты и подвздошных артерий | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография нижней полой вены с висцеральными ветвями | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография терминального отдела нижней полой вены и подвздошных вен | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография сосудов печени (воротная вена, печеночные вены) | 1400 | 1750 | Онлайн запись |
Ультразвуковое триплексное сканирование почечных артерий | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковое триплексное сканирование почечных вен и их ветвей | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов магистральных (артерий шеи) | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография интракраниальных отделов магистральных (артерий головы с поворотными пробами) | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов магистральных вен шеи | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Ультразвуковое определение жидкости в малом тазу | 720 | 900 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей (жидкость) | 700 | 875 | Онлайн запись |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (асцит) | 700 | 875 | Онлайн запись |
Ультразвуковое исследование Периферических нервов (плечевые, срединные, локтевые, лучезапястного и т.д.) | 1200 | 1500 | Онлайн запись |
Архивирование данных УЗИ на CD-диск | 320 | 400 | Онлайн запись |
Видеофиксация эмбриона сроком от 10 недель с записью на CD | 1040 | 1300 | Онлайн запись |
Услуги ЭКГ
Наименование услуг | Цена с учетом скидки | Цена | Запись |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 700 | 850 | Онлайн запись |
Суточное мониторирование АД по Холтеру | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2000 | 2500 | Онлайн запись |
Анализы